Silex MicrosystemsによるMEMSファウンドリー各種資料
加工設備一覧
リソグラフィ
6インチ | 8インチ | |
---|---|---|
コンタクト1:1アライナー | Front/Back side | Front/Back side |
アライメント精度 | ~1µm、front side | ~1µm、front side |
~2µm、back side | ~2µm、back side | |
最小寸法 | ~0.8µm、vacuum mode | ~0.8µm、vacuum mode |
~3µm、proximity mode | ~3µm、proximity mode | |
ステッパー5:1 | Front side | Front/Back side |
アライメント精度 | ~0.1µm | ~0.1µm、Front side |
- | ~0.3µm、Back side | |
最小寸法 | ~0.5µm | ~0.35µm |
レジスト厚 | 1~10µm、>20µm Positive | 1~10µm Positive |
1~10µm、>20µm Negative | 1~10µm Negative | |
BCB | 〇 | - |
リフトオフ | 〇 | - |
スプレイコート | 〇 | - |
プラズマエッチング
6インチ | 8インチ | |
---|---|---|
DRIE | 〇 | 〇 |
絶縁膜エッチング(SiO2、SiN等) | 〇 | 〇 |
ポリシリコンエッチング | 〇 | 〇 |
ポリマーエッチング&ストリップ | - | 〇 |
メタルエッチング | Al、AlCu、TiW | TiN、AlCu |
酸化膜ICP | 〇 | - |
プラズマ成膜
6インチ | 8インチ | |
---|---|---|
PECVD 酸化膜 | 〇 | 〇 |
PECVD 窒化膜 | 〇 | 〇 |
PECVD TEOS | - | 〇 |
SACVD 酸化膜 | - | 〇 |
ウェハ接合
6インチ | 8インチ | |
---|---|---|
シリコンフュージョン接合 | 〇 | 〇 |
AuSi,AuSn共晶接合 | 〇 | 〇 |
陽極接合 | 〇 | 〇 |
熱圧着接合 | 〇 | 〇 |
樹脂接合 | 〇 | 〇 |
アライメント精度(ペア接合) | <5um | <3um |
アライメント精度(多層基板接合) | <5um | <3um |
DIウェハクリーン(超音波、ブラシ) | 〇 | 〇 |
真空or 任意圧封止 | 〇 | 〇 |
バックエンド
6インチ | 8インチ | |
---|---|---|
ダイシング | 〇 | 〇 |
Au,Alワイヤーボンド | 〇 | 〇 |
ウェハラッピング、研削、研磨 | 〇 | 〇 |
エポキシ、はんだダイアタッチ | 〇 | 〇 |
ファーナンス
6インチ | 8インチ | |
---|---|---|
熱酸化(900-1050℃) | ウェット/ドライ/ミックス | ウェット/ドライ/ミックス |
アニールプロセル(接合アニール等) | 〇 | 〇 |
真空アニール | 〇 | - |
メタルシンタリング | 〇 | 〇 |
RTP | 〇 | 〇 |
ドーププロセス(インプラ,POCl) | 〇 | 〇 |
LPCVD SiN(標準膜、低ストレス膜) | - | 〇 |
反射防止膜コーティング | 〇 | - |
LPCVD 酸化膜(LTO、PSG、TEOS) | 〇 | 〇 |
LPCVD シリコン | アモルファス、ポリ、 ファイングレインポリ |
アモルファス、ポリ |
ウェットエッチング
6インチ | 8インチ | |
---|---|---|
結晶異方性エッチング(KOH、TMAH) | 〇 | - |
絶縁膜ウェットエッチング | 〇 | - |
ベーパーHF | 〇 | - |
ウェットクリーニングプロセス | - | 〇 |
フルオートスピン酸処理 | - | 〇 |
メタル成膜
6インチ | 8インチ | |
---|---|---|
スパッタ | Al、Au、Cr、Cu、Ti、TiW、AlCu | Ti/TiN、Cu、W、AlN、Mo、AlCu |
蒸着 | Au、Cr、Ni、Pt、Si、Sn、Ti | - |
電解めっき | Au、Sn | Ni、Au、CuSn、 シード層エッチを含む |
無電解めっき | Au、Ni | - |
計測
6インチ | 8インチ | |
---|---|---|
測長機能付きSEM | 〇 | 〇 |
エリプソメーター | 〇 | 〇 |
干渉計 | 〇 | 〇 |
顕微鏡 | 〇 | 〇 |
測長顕微鏡 | 〇 | 〇 |
白色光干渉計 | 〇 | 〇 |
表面プロファイラー | 〇 | 〇 |
膜応力測定器 | 〇 | 〇 |
4端子抵抗測定器 | 〇 | 〇 |
ウェハ表面検査装置 | 〇 | 〇 |
XRD | 〇 | 〇 |
テスト
6インチ | 8インチ | |
---|---|---|
オートプローバー | 〇 | 〇 |
オートパラメータテスト | 〇 | 〇 |
お客様ご指定のテスト装置 | 〇 | 〇 |
テスト開発(プロトタイプ、量産) | 〇 | 〇 |
加工実績
- 加速度センサ
- ジャイロ
- 圧力センサ
- カンチレバー
- タッチメンブレン
- フローセンサ
- フィルタ構造
- CMOSインターポーザー
- ニードル(針)構造
- IRセンサー
- 細胞分析デバイス
- マイクロフォン
- RFスイッチ
- ラボ・オン・チップ
- プリンターヘッド
- ドラッグデリバリー
- ミラー構造
- オプティカル(光学)ベンチ
- マイクロポンプ
