スパッタリング装置仕様
CFS-4ES型(1号機)

スパッタ方式 | サイドスパッタ |
---|---|
基板加熱 | MAX300℃ |
基板ホルダー | Φ200mm |
逆スパッタ | 可能 |
膜厚分布 | ±10%位(Φ150mm以内) |
反応スパッタ | 可能 |
スパッタ用電源 | RF MAX 300W |
スパッタ源 | マグネトロン式 スパッタ源3個 |
排気系(ポンプ) 粗引き |
油回転 |
排気系(ポンプ) メイン |
油拡散 |
SRV-4300型(2号機)

スパッタ方式 | スパッタアップ |
---|---|
基板加熱 | MAX300℃ |
基板ホルダー | Φ320mm |
逆スパッタ | 可能 |
膜厚分布 | ±10%位(Φ220mm以内) |
反応スパッタ | 可能 |
スパッタ用電源 | RF MAX 500W DC MAX 1kW |
スパッタ源 | マグネトロン式 スパッタ源3個 |
排気系(ポンプ) 粗引き |
油回転 |
排気系(ポンプ) メイン |
油拡散 |
SRV-4310型(3号機)

スパッタ方式 | スパッタアップ |
---|---|
基板加熱 | MAX300℃ |
基板ホルダー | Φ320mm |
逆スパッタ | 可能 |
膜厚分布 | ±10%位(Φ220mm以内) |
反応スパッタ | 可能 |
スパッタ用電源 | RF MAX 500W DC MAX 1kW |
スパッタ源 | マグネトロン式 スパッタ源3個 |
排気系(ポンプ) 粗引き |
油回転 |
排気系(ポンプ) メイン |
クライオ |
CFS-12P-100型(4号機)

スパッタ方式 | スパッタアップ |
---|---|
基板加熱 | MAX180℃ |
基板ホルダー | Φ396X4ステージ Φ1000X1ステージ |
逆スパッタ | 可能 |
膜厚分布 | ±10%位 (Φ1000ステージは要相談) |
反応スパッタ | 可能 |
スパッタ用電源 | DC MAX 2kW RF MAX 2kW |
スパッタ源 | マグネトロン式 スパッタ源3個 |
排気系(ポンプ) 粗引き |
油回転 メカニカルブースター |
排気系(ポンプ) メイン |
クライオ |
SDH10311型(5号機)

スパッタ方式 | サイドスパッタ |
---|---|
基板加熱 | 不可 |
基板ホルダー | Φ410X4ステージ |
逆スパッタ | 可能 |
膜厚分布 | ±10%位 |
反応スパッタ | 可能 |
スパッタ用電源 | DC MAX 4kW |
スパッタ源 | マグネトロン式 スパッタ源3個 |
排気系(ポンプ) 粗引き |
油回転 メカニカルブースター |
排気系(ポンプ) メイン |
クライオ |
SRV-4320型(6号機)

スパッタ方式 | スパッタアップ |
---|---|
基板加熱 | MAX300℃ |
基板ホルダー | Φ320mm |
逆スパッタ | 可能 |
膜厚分布 | ±10%位 (Φ220mm以内) |
反応スパッタ | 可能 |
スパッタ用電源 | RF MAX 500W DC MAX 1kW |
スパッタ源 | マグネトロン式 スパッタ源3個 |
排気系(ポンプ) 粗引き |
油回転 |
排気系(ポンプ) メイン |
ターボ分子 |
STV10321型(7号機)

スパッタ方式 | スパッタアップ |
---|---|
基板加熱 | MAX200℃ |
基板ホルダー | Φ410X4ステージ Φ500X1ステージ |
逆スパッタ | 可能 |
膜厚分布 | ±10%位 (Φ500ステージは要相談) |
反応スパッタ | 可能 |
スパッタ用電源 | DC MAX 4kW RF MAX 2kW |
スパッタ源 | マグネトロン式 スパッタ源3個 |
排気系(ポンプ) 粗引き |
油回転 メカニカルブースター |
排気系(ポンプ) メイン |
ターボ分子 |
検索用入力欄
記入時注意事項
- テーブルの行列は変更しないでください。
- 分類が複数ある場合は、| ←半角の縦棒で区切って連続で入力してください。
また、区切り文字の前後に空白は入れないでください。
製品分類1 | 成膜・フォトリソ・エッチング |
---|---|
製品分類2 | 絶縁膜|裏面電極|リチウム2次電池|ITO|PZT|ロールtoロール |
プロセス分類 | 試作・研究開発プロセス |
サムネイル画像 |
![]() |
説明文 |
|
リダイレクトURL |
|