ターゲット在庫表
| METALS | 1号機 | 2/3/6号機 | 4号機 | 5号機 | 7号機 |
|---|---|---|---|---|---|
| Au | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Al | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Ag | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| B | - | ◯ | - | - | - |
| Bi | ◯ | - | - | - | - |
| C | ◯ | ◯ | ◯ | - | - |
| Co | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Cr | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Cu | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Fe | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Ge | - | ◯ | - | - | - |
| Hf | ◯ | ◯ | - | - | - |
| In | - | ◯ | - | - | - |
| Ir | ◯ | ◯ | - | - | - |
| Mg | ◯ | ◯ | - | - | - |
| Mn | - | ◯ | - | - | - |
| Mo | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Nb | ◯ | ◯ | - | - | - |
| Ni | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Pd | - | ◯ | - | - | - |
| Pt | ◯ | ◯ | - | - | - |
| Rh | - | ◯ | - | - | - |
| Ru | - | ◯ | - | - | - |
| Si(N) | ◯ | ◯ | - | - | - |
| Si(P) | ◯ | ◯ | ◯ | - | - |
| Si(高抵抗) | - | ◯ | - | - | - |
| Sn | - | ◯ | - | - | - |
| Ta | ◯ | ◯ | ◯ | - | - |
| Ti | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| V | - | ◯ | - | - | - |
| W | ◯ | ◯ | ◯ | - | - |
| Y | - | ◯ | - | - | - |
| Zn | - | ◯ | - | - | - |
| Zr | ◯ | ◯ | - | - | - |
| SIRICIDES | 1号機 | 2/3/6号機 | 4号機 | 5号機 | 7号機 |
|---|---|---|---|---|---|
| CoSi2 | - | ◯ | ◯ | - | - |
| CrSi2 | ◯ | - | - | - | - |
| MoSi2.5 | ◯ | ◯ | - | - | - |
| NiSi2 | - | ◯ | - | - | - |
| TaSi2 | - | ◯ | - | - | - |
| TiSi2 | - | ◯ | ◯ | - | - |
| WSi0.4 | ◯ | - | - | - | - |
| WSi2 | - | ◯ | ◯ | - | - |
| WSi2.5 | - | ◯ | - | - | - |
| ZrSi2 | - | ◯ | - | - | - |
| NITRIDES | 1号機 | 2/3/6号機 | 4号機 | 5号機 | 7号機 |
|---|---|---|---|---|---|
| AIN | ◯ | ◯ | - | - | - |
| BN | - | ◯ | - | - | - |
| Cr2N | ◯ | - | - | - | - |
| Mo2N | - | ◯ | - | - | - |
| Si3N4 | ◯ | ◯ | ◯ | - | - |
| TiN | ◯ | ◯ | - | - | - |
| ZrN | ◯ | ◯ | - | - | - |
| CARBIDES | 1号機 | 2/3/6号機 | 4号機 | 5号機 | 7号機 |
|---|---|---|---|---|---|
| SiC | ◯ | ◯ | ◯ | - | - |
| TiC | ◯ | - | ◯ | - | ◯ |
| WC | ◯ | - | - | - | - |
| SULFIDES | 1号機 | 2/3/6号機 | 4号機 | 5号機 | 7号機 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZnS | ◯ | - | - | - | - |
| ALLOYS | 1号機 | 2/3/6号機 | 4号機 | 5号機 | 7号機 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Al-Cu | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 99.5:0.5wt% |
| Al-Nd | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | 98:2at% |
| Al-Sc | - | ◯ | - | - | - | 99.9:0.1wt% |
| Al-Si | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 99:1wt% |
| Al-Si-Cu | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | 98.5:1:0.5wt% |
| Al-Ti | - | ◯ | - | - | - | 99.5:0.5wt% |
| Au-Sn | - | ◯ | - | - | - | 70:30wt% |
| Cu-Cr | ◯ | - | - | - | - | 92:8wt% |
| Cu-Cr | ◯ | - | - | - | - | 94:6wt% |
| Cu-Cr | ◯ | - | - | - | - | 96:4wt% |
| Cu-Ni | ◯ | - | - | - | - | 94:6wt% |
| Cu-Ni | ◯ | - | ◯ | - | - | 96:4wt% |
| Co-Cr | - | ◯ | - | - | - | 85:15wt% |
| Co-Ni | ◯ | - | - | - | - | 80:20wt% |
| Fe-Co | - | ◯ | - | - | - | 70:30at% |
| Ni-Cr | ◯ | ◯ | - | - | - | 80:20wt% |
| Ni-Cr-Si | ◯ | - | - | - | - | 40:40:20wt% |
| Ni-Cr-Si | ◯ | - | - | - | - | 45:45:10wt% |
| Ni-Fe | - | ◯ | - | - | - | 80:20wt% |
| TiW | - | ◯ | ◯ | - | - |
|
| OXIDES | 1号機 | 2/3/6 号機 | 4号機 | 5号機 | 7号機 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Al2O3 | ◯ | ◯ | ◯ | - | - |
|
| AZO | - | ◯ | - | - | - | 3:97wt% |
| BaTiO3 | ◯ | ◯ | - | - | - |
|
| CaCO3 | ◯ | - | - | - | - |
|
| CeO2 | ◯ | ◯ | ◯ | - | - |
|
| CuO | ◯ | ◯ | ◯ | - | - |
|
| CrSiO | ◯ | - | - | - | - | 40:60at% |
| Fe2O3 | ◯ | - | - | - | - |
|
| Ga2O3 | - | ◯ | - | - | - |
|
| Gd2O3 | - | ◯ | - | - | - |
|
| HfO2 | ◯ | ◯ | ◯ | - | - |
|
| In2O3 | - | ◯ | - | - | - |
|
| ITO | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | 90:10wt% |
| IZO | - | ◯ | ◯ | - | - | 90:10wt% |
| LiCoO2 | - | ◯ | - | - | - |
|
| LiMn2O4 | - | ◯ | - | - | - |
|
| Li3PO4 | - | ◯ | - | - | - |
|
| LiNbO3 | ◯ | - | - | - | - |
|
| MgO | ◯ | ◯ | - | - | - |
|
| Mn2O3 | - | ◯ | - | - | - |
|
| Nb2O5 | ◯ | ◯ | - | - | - |
|
| NiO | - | ◯ | - | - | - |
|
| PZT | - | ◯ | ◯ | - | - | Pb(Zr0.52Ti0.48)O3 |
| RuO2 | - | ◯ | - | - | - |
|
| SiO | ◯ | ◯ | - | - | - |
|
| SiO2 | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ |
|
| SnO | - | ◯ | - | - | - |
|
| SnO2 | - | ◯ | - | - | - |
|
| SrRuO3 | - | ◯ | - | - | - |
|
| SrTiO3 | ◯ | ◯ | - | - | - |
|
| Ta2O5 | ◯ | ◯ | ◯ | - | - |
|
| TaSiO2 | ◯ | - | - | - | - | 20:80at% |
| TaSiO2 | ◯ | - | - | - | - | 30:70at% |
| TaSiO2 | ◯ | - | - | - | - | 40:60at% |
| TaSiO2 | ◯ | - | - | - | - | 45:55at% |
| Ta-SiO2-Ni | ◯ | - | - | - | - | 65.7:32.7:1.6at% |
| TiO | ◯ | - | - | - | - |
|
| TiO2 | ◯ | ◯ | ◯ | - | - |
|
| Y2O3 | - | ◯ | - | - | - |
|
| ZnO | - | ◯ | ◯ | - | - |
|
| ZrO2 | ◯ | - | - | - | - |
|
| ZrO2 : Y2O3 | - | ◯ | - | - | - | 97:3mol%安定化ジルコニア |
| OTHERS | 1号機 | 2/3/6号機 | 4号機 | 5号機 | 7号機 |
|---|---|---|---|---|---|
| コーニング1737 | - | ◯ | - | - | - |
| サイアロン | ◯ | ◯ | - | - | - |
| センダスト | ◯ | - | - | - | - |
| テフロン | ◯ | - | - | - | - |
| パイレックス | ◯ | ◯ | - | - | - |
| BK7 | - | ◯ | - | - | - |
| CaF | ◯ | - | - | - | - |
| CaF2 | ◯ | - | - | - | - |
| MgF2 | ◯ | - | - | - | - |
- 1号機 Φ3" ターゲット
- 2/3/6号機 Φ4" ターゲット
- 4/5/7号機 Φ8" ターゲット
- 御支給ターゲットでの成膜も可能です。
- ターゲット販売も致します。
検索用入力欄
記入時注意事項
- テーブルの行列は変更しないでください。
- 分類が複数ある場合は、| ←半角の縦棒で区切って連続で入力してください。
また、区切り文字の前後に空白は入れないでください。
| 製品分類1 | 成膜・フォトリソ・エッチング |
|---|---|
| 製品分類2 | 絶縁膜|裏面電極|リチウム2次電池|ITO|PZT|ロールtoロール |
| プロセス分類 | 試作・研究開発プロセス |
| サムネイル画像 |
|
| 説明文 |
|
| リダイレクトURL |
|